スロット&パチンコ収支 2002
6月16日
アラジン +50000
CR花火師? +10000
CRお水の花道 +25000
投資金額
アラジン 12000
CR花火師 2500
CRお水の花道 1500
差し引き +69000
6月24日
CRお水の花道 +25000
投資金額
CRお水の花道 13000
差し引き +12000
6月29日
獣王 +50000
CRモンスターハウス -12000
投資金額
獣王 22000
CRモンスターハウス 12000
差し引き +16000
6月30日
獣王 +125800
投資金額
獣王 12000
差し引き +113800
6月合計 +210800
7月7日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
CR竜凰伝説Z2 | 7000円 | 10000円 | +3000円 |
アラジンA | 2000円 | 16800円 | +14800円 | 合計 | +17800円 |
7月14日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
獣王(設定5) | 3000円 | 17000円 | +14000 |
合計 | +14000円 |
7月20日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
CR秘境あどべん隊 | 2500円 | 14300円 | +11800円 |
アラジンA | 4000円 | 24000円 | +20000円 | 合計 | +31800円 |
7月21日
機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジンA | 17000円 | 0円 | -17000円 |
カンフー列伝 | 7000円 | 0円 | -7000円 |
さるかに合戦 | 2000円 | 28000円 | +26000円 |
合計 | +2000円 |
7月23日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
獣王 | 30000円 | 48300円 | +18300 |
合計 | +18300円 |
7月28日
機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
獣王 | 24000円 | 23000円 | -1000円 |
ギンギン丸 | 1000円 | 13000円 | +12000円 |
獣王 | 15000円 | 0円 | -15000円 |
合計 | -4000円 |
7月31日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジンA | 29000円 | 104900円 | +75900円 |
合計 | +75900円 |
8月4日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
獣王 | 27000円 | 48700円 | +21700円 |
合計 | +21700円 |
8月8日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
ミリオンゴッド | 2000円 | 89700円 | +87700円 |
合計 | +87700円 |
8月11日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
獣王 | 3000円 | 69200円 | 66200円 |
ギンギン丸 | 5000円 | 0円 | -5000円 | 合計 | +61200円 |
8月25日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
獣王 | 12000円 | 0円 | -12000円 |
合計 | -12000円 |
+158600円
9月1日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
獣王 | 20000円 | 38000円 | +18000円 |
合計 | +18000円 |
9月3日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
獣王 | 20000円 | 50800円 | +50800円 |
合計 | +30800円 |
9月11日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジン | 9000円 | 81000円 | +72000円 |
合計 | +72000円 |
9月14日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジン | 13000円 | 36200円 | +23800円 |
合計 | +23800円 |
9月16日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジン | 25000円 | 0円 | -25000円 |
合計 | -25000円 |
9月19日
機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジン | 11000円 | 21000 | +10000円 |
合計 | +10000円 |
9月22日
機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
猛獣王 | 5000円 | 8000円 | +3000円 |
合計 | +3000円 |
9月23日
機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジン | 5000円 | 80000円 | +75000円 |
合計 | +75000円 |
9月25日
機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジン | 20000円 | 0円 | -20000円 |
合計 | -20000円 |
9月29日
機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジン | 50000円 | 0円 | -50000円 |
合計 | -50000円 |
10月13日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジン | 1000円 | 70000円 | +69000円 |
合計 | +69000円 |
10月14日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
カンフー列伝 | 1000円 | 52200円 | +51200円 |
合計 | +51200円 |
10月20日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
カンフー列伝 | 15000円 | 34000円 | +19000円 |
合計 | +19000円 |
10月23日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジン | 20000円 | 35000円 | +15000円 |
合計 | +15000円 |
11月10日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジン | 2000円 | 64700円 | +62700円 |
合計 | +62700円 |
12月1日機種 | 投資金額 | 回収 | 収支 |
アラジン | 30000円 | 0円 | -30000円 |
合計 | -30000円 |